15x6m
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,375 | USD 1,495 | USD 1,614 | USD 1,734 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,913 | USD 2,033 | USD 2,152 | USD 2,272 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,315 | USD 1,435 | USD 1,614 | USD 1,794 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | USD 1,674 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,076 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,315 | USD 1,435 | USD 1,614 | USD 1,794 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | USD 1,674 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,315 | USD 1,435 | USD 1,614 | USD 1,794 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,076 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | USD 1,674 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 10% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
| 25% off for a booking between the 10/10/2025 and the 30/11/2025 for a stay from 10/10/2025 to 01/12/2025 |