10m x 4m x 1.4m deep (kids section 0.64m deep)
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,096 | USD 2,159 | USD 2,220 | USD 2,343 |
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,096 | USD 2,159 | USD 2,220 | USD 2,343 |
| チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 883 | USD 942 | USD 1,048 | USD 1,165 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 883 | USD 942 | USD 1,048 | USD 1,165 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,000 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 2,096 | USD 2,159 | USD 2,220 | USD 2,343 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak, peak season(s) |
| 10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |