15x6m
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,375 | USD 1,495 | USD 1,614 | USD 1,734 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,913 | USD 2,033 | USD 2,152 | USD 2,272 | 
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | 
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | 
| チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,315 | USD 1,435 | USD 1,614 | USD 1,794 | 
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | USD 1,674 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,076 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,315 | USD 1,435 | USD 1,614 | USD 1,794 | 
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | USD 1,674 | 
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,315 | USD 1,435 | USD 1,614 | USD 1,794 | 
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 1,076 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,196 | USD 1,315 | USD 1,495 | USD 1,674 | 
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 1,554 | USD 1,674 | USD 1,794 | USD 2,033 | 
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | USD 2,989 | 
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5%引き for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) | 
| 25%引き for a booking between the 10/10/2025 and the 30/11/2025 10/10/2025 から 01/12/2025 までの宿泊 |