12x5m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 9 kamar tidur | |
|---|---|---|---|
| dari 30/10/2025 sampai 01/11/2025 | Low season | 3 malam | USD 1.200 | 
| dari 01/11/2025 sampai 15/12/2025 | High season | 3 malam | USD 1.600 | 
| dari 15/12/2025 sampai 16/01/2026 | Peak season | 14 malam | USD 2.000 | 
| dari 16/01/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 1.200 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/11/2026 | Low season | 3 malam | USD 1.200 | 
| dari 01/11/2026 sampai 15/12/2026 | High season | 3 malam | USD 1.600 | 
| dari 15/12/2026 sampai 16/01/2027 | Peak season | 14 malam | USD 2.000 | 
 
    
    
                