28 x 4.7 m
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 5 kamar tidur | |
|---|---|---|---|
| dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.236 | 
| dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 2.825 | 
| dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 4.120 | 
| dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 2.825 | 
| dari 16/01/2026 sampai 20/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 4.120 | 
| dari 20/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 2.825 | 
| dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.825 | 
| dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 2.825 | 
| dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.354 | 
| dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.825 | 
| dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 2.825 | 
| dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.236 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 1.883 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.354 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 5% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam | 
| 25% off for a stay from 01/10/2025 to 30/11/2025 |