18 x 4 m
10/10What an incredible experience this has been. This villa has worked out so well for our 2 Families . It is beautifully appointed, extremely comfortable and located just minutes away from stunning beach. We couldn’t have found a better place for families. Vicky and her team have been exceptional and attentive in every way. We’ve been spoiled with amazing food from our first breakfast to our last meal. We really recommend Villa Haleana. We will return again.
9.4/10Magnificent house, wonderful staff ! Couldn’t be happier with our stay at the villa ! You can walk to the beach if you wish or ask for a driver. Some Nice street markets.
period | Minimal hari penginapan | 4 kamar tidur | 5 kamar tidur | 6 kamar tidur | |
---|---|---|---|---|---|
dari 03/06/2025 sampai 01/07/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 01/07/2025 sampai 01/09/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.119 | USD 2.413 | USD 2.590 |
dari 01/09/2025 sampai 01/10/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 01/10/2025 sampai 08/10/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.119 | USD 2.413 | USD 2.590 |
dari 08/10/2025 sampai 27/10/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.001 | USD 2.295 | USD 2.472 |
dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 2.590 | USD 2.707 | USD 2.825 |
dari 19/12/2025 sampai 20/01/2026 | Peak season | 10 malam | USD 4.708 | USD 4.708 | USD 4.708 |
dari 20/01/2026 sampai 25/01/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 | USD 2.825 |
dari 25/01/2026 sampai 04/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.589 | USD 2.707 | USD 2.825 |
dari 04/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 | USD 2.825 |
dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.119 | USD 2.413 | USD 2.589 |
dari 26/03/2026 sampai 12/04/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 | USD 2.825 |
dari 12/04/2026 sampai 23/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.589 | USD 2.707 | USD 2.825 |
dari 23/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 01/05/2026 sampai 05/05/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.001 | USD 2.295 | USD 2.472 |
dari 05/05/2026 sampai 26/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 26/05/2026 sampai 03/06/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.001 | USD 2.295 | USD 2.472 |
dari 03/06/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 | USD 2.060 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |