10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 1 kamar tidur | 2 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|
| dari 01/10/2025 sampai 01/11/2025 | High season | 3 malam | USD 257 | USD 257 | 
| dari 01/11/2025 sampai 01/12/2025 | High season | 3 malam | USD 263 | USD 263 | 
| dari 01/12/2025 sampai 01/04/2026 | Peak season | 7 malam | USD 281 | USD 281 | 
| dari 01/04/2026 sampai 01/05/2026 | High season | 3 malam | USD 278 | USD 278 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | High season | 3 malam | USD 266 | USD 266 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/10/2026 | Low season | 3 malam | USD 257 | USD 257 | 
| dari 01/10/2026 sampai 01/11/2026 | High season | 3 malam | USD 272 | USD 272 | 
| dari 01/11/2026 sampai 01/12/2026 | High season | 3 malam | USD 281 | USD 281 | 
| dari 01/12/2026 sampai 01/04/2027 | Peak season | 7 malam | USD 325 | USD 325 | 
| 12% off untuk tinggal lebih lama dari 30 malam in peak season(s) |