Das Ferienhaus Villa Namaste liegt in Bangtao und ist eine exklusive Adresse am Hügel mit Blick über die kristallklare Andamanensee und die umgebende Natur. Zu dem Strand von Surin und den Orten Patong und Kamala sind es nur wenige Minuten.
Das Ferienhaus ist mit 3 Schlafzimmern ausgestattet, welches jeweils eine eigene Terrasse besitzt, die einen atemberaubenden Meerblick bietet. Die Hauptsuite ist sehr weitläufig und hat ein breites Doppelbett, ein eigenes, angrenzendes Badezimmer mit Whirlpool sowie einen kleinen Garten. Die beiden anderen Schlafzimmer sind jeweils mit einem Doppelbett und einem eigenen, angrenzenden Badezimmer ausgestattet.
Es gibt großzügige Ess- und Wohnbereiche im Innen- und Außenbereich des Ferienhauses. Im Freien befindet sich ein Pavillon für 10 Personen und eine Terrasse, die eine Essecke mit Platz für 8 Personen bietet. Dort können die Gäste die Meerbrise und die atemberaubenden Sonnenuntergänge genießen. Im Innenbereich befindet sich ein Esstisch für 12 Personen. Auf der Dachterrasse befindet sich ein Wirlpool sowie Massagetische, die einen wunderschönen Meerblick bieten.
12x3.5m
9.2/10Everything is great, fabulous place to stay and enjoy the holiday! Staffs are very nice and helpful I will definitely recommend it to you all.
Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 01/11/2023 bis 19/12/2023 | High season | 3 Nächte | 973 USD | 1.087 USD | 1.145 USD |
vom 19/12/2023 bis 27/12/2023 | Peak season | 5 Nächte | 1.402 USD | 1.516 USD | 1.574 USD |
vom 27/12/2023 bis 08/02/2024 | Mid-peak season | 3 Nächte | 1.145 USD | 1.259 USD | 1.316 USD |
vom 08/02/2024 bis 19/02/2024 | Peak season | 7 Nächte | 1.631 USD | 1.631 USD | 1.631 USD |
vom 19/02/2024 bis 29/03/2024 | Mid-peak season | 3 Nächte | 1.145 USD | 1.259 USD | 1.316 USD |
vom 29/03/2024 bis 14/04/2024 | Peak season | 7 Nächte | 1.631 USD | 1.631 USD | 1.631 USD |
vom 14/04/2024 bis 01/05/2024 | Mid-peak season | 3 Nächte | 1.145 USD | 1.259 USD | 1.316 USD |
vom 01/05/2024 bis 01/11/2024 | Mid-high season | 5 Nächte | 916 USD | 1.030 USD | 1.087 USD |
vom 01/11/2024 bis 20/12/2024 | High season | 5 Nächte | 1.145 USD | 1.259 USD | 1.316 USD |
vom 20/12/2024 bis 01/05/2025 | Mid-peak season | 5 Nächte | 1.402 USD | 1.516 USD | 1.574 USD |
vom 01/05/2025 bis 01/11/2025 | Low season | 5 Nächte | 1.145 USD | 1.259 USD | 1.316 USD |
10% off für einen Aufenthalt ab 7 Nächte |