22 x 7 x 1.2-1.6 m
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vom 22/07/2019 bis 01/10/2019 | Nebensaison | 3 Nächte | EUR € 782 | EUR € 900 | EUR € 1.007 | EUR € 1.125 |
vom 01/10/2019 bis 08/10/2019 | Zwischensaison | 5 Nächte | EUR € 1.125 | EUR € 1.125 | EUR € 1.233 | EUR € 1.339 |
vom 08/10/2019 bis 21/12/2019 | Nebensaison | 3 Nächte | EUR € 782 | EUR € 900 | EUR € 1.007 | EUR € 1.125 |
vom 21/12/2019 bis 13/01/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1.425 | EUR € 1.425 | EUR € 1.564 | EUR € 1.703 |
vom 13/01/2020 bis 22/01/2020 | Hochsaison | 3 Nächte | EUR € 986 | EUR € 1.061 | EUR € 1.146 | EUR € 1.233 |
vom 22/01/2020 bis 02/02/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1.425 | EUR € 1.425 | EUR € 1.564 | EUR € 1.703 |
vom 02/02/2020 bis 01/03/2020 | Hochsaison | 3 Nächte | EUR € 986 | EUR € 1.061 | EUR € 1.146 | EUR € 1.233 |
vom 01/03/2020 bis 28/03/2020 | Zwischensaison | 5 Nächte | EUR € 1.125 | EUR € 1.125 | EUR € 1.233 | EUR € 1.339 |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als 4 Monate vor Anreise in low, high season(s) |
5% Rabatt für eine Buchung weniger als 15 Tage vor Anreise |
15% Rabatt für eine Buchung weniger als 30 Tage vor Anreise für einen Aufenthalt von 08/10/2019 bis 20/12/2019 |