25 x 5 x 1.4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,272 | USD 2,451 | USD 2,631 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,783 | USD 4,783 | USD 4,783 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,383 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,748 | USD 4,748 | USD 4,748 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,383 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,383 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,383 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,493 | USD 2,671 | USD 2,849 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,383 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,383 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,255 | USD 2,433 | USD 2,611 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,899 | USD 2,077 | USD 2,255 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,493 | USD 2,671 | USD 2,849 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,255 | USD 2,433 | USD 2,611 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,493 | USD 2,671 | USD 2,849 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,899 | USD 2,077 | USD 2,255 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,255 | USD 2,433 | USD 2,611 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,086 | USD 3,264 | USD 3,086 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,748 | USD 4,748 | USD 4,748 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
| 5% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |