1st floor
1st floor
1st floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
ground floor
17x 4 m (salt filtration)
| period | 최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,930 | USD 3,408 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,186 | USD 4,186 | USD 4,186 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,697 | USD 6,697 | USD 6,697 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,696 | USD 6,696 | USD 6,696 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,696 | USD 6,696 | USD 6,696 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |