1st floor
1st floor
1st floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
ground floor
17x 4 m (salt filtration)
9.4/10This trip is a great memorable experience for my family. Villa Saan has fantastic views and Facilities. The service team has full of service mind and is superb. The chef cooked unexpectedly delicious food. The place is suite for a large group of visitor which can be a big family or a group of friends to stay. Just want to say thank you for giving us a very good trip.
10/10To all the staff at Villa Saan, Thank you for an amazing holiday. You have all been so helpful and looked after us all with great care and attention. Thank you again
period | 최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 03/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,392 | USD 2,691 | USD 3,109 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,691 | USD 3,049 | USD 3,528 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,392 | USD 2,691 | USD 3,109 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,691 | USD 3,049 | USD 3,528 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 27/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,392 | USD 2,691 | USD 3,109 |
체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,930 | USD 3,408 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,697 | USD 6,697 | USD 6,697 |
체크인: 20/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 05/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 |
체크인: 05/05/2026 체크아웃: 26/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 |
체크인: 26/05/2026 체크아웃: 03/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 |
체크인: 03/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |