master bedroom, garden floor
mini master suite, lower floor below the dining room
guest bedroom 1, lower floor below the master bedroom
guest bedroom 2, lower floor opposite guest bedroom 1, suitable for children
guest bedroom 3, ground floor in the garden, access to guest bedroom 4 via a connecting door, suitable for families
guest bedroom 4, ground floor in the garden
16.6m free-form infinity swimming pool
9.2/10Nous avons passé un excellent séjour à la Villa Chada, confortable, accueillante, joliment décorée. Le jardin est magnifique. Merci à toute l’équipe pour son accueil chaleureux, son dévouement, sa gentillesse et sa discrétion. La cuisine Thaï est délicieuse . Le séjour était parfait! Allez y les yeux fermés!
10/10We sure had a wonderful stay here at Villa Chada! It is amazing. Thank you to all staff for looking after us and the food was great. It had made all very lovely for all of us. A special thanks to Natty to take care of us, you are a star. We look period to in the future.
period | 최소 숙박 | 4 객실 | 6 객실 | |
---|---|---|---|---|
체크인: 03/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,342 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,342 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 27/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,237 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,237 | USD 2,472 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,238 | USD 4,238 |
체크인: 20/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,342 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 05/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,236 |
체크인: 05/05/2026 체크아웃: 26/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
체크인: 26/05/2026 체크아웃: 03/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,236 |
체크인: 03/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |