master bedroom, garden floor
mini master suite, lower floor below the dining room
guest bedroom 1, lower floor below the master bedroom
guest bedroom 2, lower floor opposite guest bedroom 1, suitable for children
guest bedroom 3, ground floor in the garden, access to guest bedroom 4 via a connecting door, suitable for families
guest bedroom 4, ground floor in the garden
16.6m free-form infinity swimming pool
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.2/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,884 | USD 2,237 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,237 | USD 2,472 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,238 | USD 4,238 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,237 | USD 4,237 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,342 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,236 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,342 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,236 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,342 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 2,001 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 2,236 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,237 | USD 4,237 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |