Master Suite 1 (ground floor)
Master Suite 2 (1st floor)
1st floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2 king beds (1st floor)
1st floor
1st floor
25m x 4m
| period | 최소 숙박 | 7 객실 | 9 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,229 | USD 3,588 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 3,827 | USD 4,066 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,176 | USD 7,415 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,413 | USD 7,413 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,348 | USD 3,707 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,228 | USD 3,587 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,968 | USD 3,264 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,348 | USD 3,707 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,228 | USD 3,587 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,348 | USD 3,707 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,968 | USD 3,264 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,228 | USD 3,587 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,826 | USD 4,065 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,413 | USD 7,413 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |
| 25% off for a stay from 10/10/2025 to 30/11/2025 |