30 x 5 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,942 | USD 2,060 | USD 2,177 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,238 | USD 4,238 | USD 4,237 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,237 | USD 4,237 | USD 4,237 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,060 | USD 2,177 | USD 2,295 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,295 | USD 2,295 | USD 2,531 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,942 | USD 2,060 | USD 2,177 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,754 | USD 1,871 | USD 1,989 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,060 | USD 2,177 | USD 2,295 |
| 15% off for a booking between the 18/06/2025 and the 18/12/2025 for a booking less than 30 days before the stay for a stay of 3 nights or longer |
| 20% off for a booking between the 18/06/2025 and the 18/12/2025 for a booking less than 30 days before the stay for a stay of 4 nights or longer |