25 meter poolm
Kids poolm
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,272 | USD 2,451 | USD 2,631 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,783 | USD 4,783 | USD 4,783 | 
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,783 | USD 4,783 | USD 4,783 | 
| チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,511 | USD 2,690 | USD 2,870 | 
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,272 | USD 2,451 | USD 2,631 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,913 | USD 2,092 | USD 2,272 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,511 | USD 2,690 | USD 2,870 | 
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,272 | USD 2,451 | USD 2,631 | 
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,511 | USD 2,690 | USD 2,870 | 
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 1,913 | USD 2,092 | USD 2,272 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,272 | USD 2,451 | USD 2,631 | 
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 3,109 | USD 3,288 | USD 3,408 | 
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,783 | USD 4,783 | USD 4,783 | 
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5%引き for a booking less than 21 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 5%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 | 
| 25%引き 01/10/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |