1st floor
1st floor
1st floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
ground floor
17x 4 m (salt filtration)
| period | 最低宿泊日数 | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,571 | USD 2,930 | USD 3,408 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 4,186 | USD 4,186 | USD 4,186 | 
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 6,697 | USD 6,697 | USD 6,697 | 
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 6,696 | USD 6,696 | USD 6,696 | 
| チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 | 
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 | 
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 | 
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,690 | USD 3,049 | USD 3,527 | 
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 2,391 | USD 2,690 | USD 3,109 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,571 | USD 2,929 | USD 3,408 | 
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 4,185 | USD 4,185 | USD 4,185 | 
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 6,696 | USD 6,696 | USD 6,696 | 
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5%引き for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) | 
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |