master bedroom, garden floor
mini master suite, lower floor below the dining room
guest bedroom 1, lower floor below the master bedroom
guest bedroom 2, lower floor opposite guest bedroom 1, suitable for children
guest bedroom 3, ground floor in the garden, access to guest bedroom 4 via a connecting door, suitable for families
guest bedroom 4, ground floor in the garden
16.6m free-form infinity swimming pool
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.2/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,884 | USD 2,237 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,237 | USD 2,472 | 
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,238 | USD 4,238 | 
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,237 | USD 4,237 | 
| チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,342 | 
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,236 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 | USD 2,001 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,342 | 
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,236 | 
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 08/10/2026 | High season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,342 | 
| チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 | USD 2,001 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 | USD 2,236 | 
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,237 | USD 4,237 | 
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay | 
| 5%引き for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) | 
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |