10/10A very helpful staff especially the manager and 2 chefs and supporting helpers. Premises are clean and well maintained. Will recommend to friends wanting a nice, well located villa. Thanks for a great time
10/10Wonderful stay, attentive staff & great food. Thank you to Tum & his team for looking after our family and helping with all the arrangements so efficiently and patiently. Many thanks again for making our family holiday so enjoyable.
| period | 최소 숙박 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 02/09/2026 체크아웃: 21/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,655 |
| 체크인: 21/11/2026 체크아웃: 21/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,163 |
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 01/02/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,081 |
| 체크인: 01/02/2027 체크아웃: 01/03/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,354 |
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 01/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,354 |
| 체크인: 01/04/2027 체크아웃: 01/05/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,119 |
| 체크인: 01/05/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/11/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 |
| 체크인: 01/11/2027 체크아웃: 21/12/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,119 |
| 체크인: 21/12/2027 체크아웃: 01/02/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,166 |
| 25% off for a stay from 01/05/2026 to 20/11/2026 |