18 x 4 m
10/10What an incredible experience this has been. This villa has worked out so well for our 2 Families . It is beautifully appointed, extremely comfortable and located just minutes away from stunning beach. We couldn’t have found a better place for families. Vicky and her team have been exceptional and attentive in every way. We’ve been spoiled with amazing food from our first breakfast to our last meal. We really recommend Villa Haleana. We will return again.
9.4/10Magnificent house, wonderful staff ! Couldn’t be happier with our stay at the villa ! You can walk to the beach if you wish or ask for a driver. Some Nice street markets.
period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 03/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,119 | USD 2,413 | USD 2,590 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,119 | USD 2,413 | USD 2,590 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 27/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,295 | USD 2,472 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,590 | USD 2,707 | USD 2,825 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,708 | USD 4,708 | USD 4,708 |
체크인: 20/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,119 | USD 2,413 | USD 2,589 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 05/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,295 | USD 2,472 |
체크인: 05/05/2026 체크아웃: 26/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
체크인: 26/05/2026 체크아웃: 03/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,295 | USD 2,472 |
체크인: 03/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |