| period | 최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 01/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 261 | USD 261 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 01/04/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 280 | USD 280 |
| 체크인: 01/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 277 | USD 277 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 264 | USD 264 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 255 | USD 255 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 270 | USD 270 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 280 | USD 280 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 01/04/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 323 |
| 12% off for a stay of 30 nights or longer in peak season(s) |