Loft bedroom
Loft bedroom
15 x 4m
| period | 최소 숙박 | 8 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,350 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 20/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 07/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,600 |
| 체크인: 07/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 28/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,350 |
| 체크인: 28/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,350 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,950 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,150 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,950 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,350 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 20/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 07/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,600 |
| 체크인: 07/01/2027 체크아웃: 30/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 30/01/2027 체크아웃: 11/02/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 11/02/2027 체크아웃: 01/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 20/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,350 |
| 체크인: 20/03/2027 체크아웃: 05/04/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,875 |
| 체크인: 05/04/2027 체크아웃: 01/05/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,350 |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay |
| 10% off for a booking more than 150 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
| 10% off for a stay of 10 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |