plus an extension with a bunk bed
10m x 4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,354 | USD 1,471 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,001 | USD 3,001 | USD 3,001 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,001 | USD 3,001 | USD 3,001 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,354 | USD 1,471 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,354 | USD 1,471 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,354 | USD 1,471 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,883 | USD 2,001 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,001 | USD 3,001 | USD 3,001 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 10% off for a stay of 7 nights or longer in high, mid-high, low, mid-peak season(s) |
| 25% off for a booking between the 06/10/2025 and the 30/11/2025 for a stay from 08/10/2025 to 30/11/2025 |