10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 01/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,179 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 14/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,179 |
| 체크인: 14/12/2025 체크아웃: 03/01/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,520 |
| 체크인: 03/01/2026 체크아웃: 18/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,551 |
| 체크인: 18/01/2026 체크아웃: 01/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,396 |
| 체크인: 01/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,396 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,334 |
| 20% off for a booking more than 21 days before the stay for a stay from 15/05/2025 to 30/11/2025 |
| 29% off for a stay from 20/10/2025 to 31/03/2026 |