12.5 x 4.3 x 2 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 15/11/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,241 |
| 체크인: 15/11/2025 체크아웃: 09/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,241 |
| 체크인: 09/12/2025 체크아웃: 13/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,551 |
| 체크인: 13/12/2025 체크아웃: 30/12/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,017 |
| 체크인: 30/12/2025 체크아웃: 18/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,110 |
| 체크인: 18/01/2026 체크아웃: 27/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,862 |
| 체크인: 27/02/2026 체크아웃: 27/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,707 |
| 20% off for a booking more than 21 days before the stay for a stay from 15/05/2025 to 30/11/2025 |