12.5 x 4.3 x 2 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
---|---|---|---|
체크인: 12/06/2025 체크아웃: 21/06/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,123 |
체크인: 21/06/2025 체크아웃: 27/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 936 |
체크인: 27/07/2025 체크아웃: 22/08/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,185 |
체크인: 22/08/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,091 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 873 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 24/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 936 |
체크인: 24/10/2025 체크아웃: 31/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 998 |
체크인: 31/10/2025 체크아웃: 15/11/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,247 |
체크인: 15/11/2025 체크아웃: 09/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,247 |
체크인: 09/12/2025 체크아웃: 13/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,559 |
체크인: 13/12/2025 체크아웃: 30/12/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,026 |
체크인: 30/12/2025 체크아웃: 18/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,120 |
체크인: 18/01/2026 체크아웃: 27/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,871 |
체크인: 27/02/2026 체크아웃: 27/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,715 |
20% off for a booking more than 21 days before the stay for a stay from 15/05/2025 to 30/11/2025 |