29 sqm x 1.5 m
28 sqm x 2 m
9.4/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 06/11/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 683 |
| 체크인: 06/11/2025 체크아웃: 29/11/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 807 |
| 체크인: 29/11/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 869 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 12/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 869 |
| 체크인: 12/12/2025 체크아웃: 13/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,179 |
| 체크인: 13/01/2026 체크아웃: 01/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,086 |
| 체크인: 01/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,024 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 931 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 15/05/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,086 |
| 20% off for a booking more than 21 days before the stay for a stay from 15/05/2025 to 30/11/2025 |