shared bathroom with bedroom 5
shared bathroom with bedroom 4
14 x 5 x 1.5 m
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 05/11/2025 체크아웃: 15/11/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,158 | USD 1,336 | USD 1,513 |
| 체크인: 15/11/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,365 | USD 1,573 | USD 1,781 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,968 | USD 2,968 | USD 2,968 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,543 | USD 1,781 | USD 2,018 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,374 | USD 2,374 | USD 2,374 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 02/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,543 | USD 1,781 | USD 2,018 |
| 체크인: 02/03/2026 체크아웃: 28/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,365 | USD 1,573 | USD 1,781 |
| 체크인: 28/03/2026 체크아웃: 19/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,543 | USD 1,781 | USD 2,018 |
| 체크인: 19/04/2026 체크아웃: 11/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,158 | USD 1,336 | USD 1,513 |
| 체크인: 11/07/2026 체크아웃: 16/08/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,223 | USD 1,413 | USD 1,602 |
| 체크인: 16/08/2026 체크아웃: 14/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,158 | USD 1,336 | USD 1,513 |
| 체크인: 14/11/2026 체크아웃: 19/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,365 | USD 1,573 | USD 1,781 |
| 체크인: 19/12/2026 체크아웃: 10/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,968 | USD 2,968 | USD 2,968 |
| 체크인: 10/01/2027 체크아웃: 30/01/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,543 | USD 1,781 | USD 2,018 |
| 체크인: 30/01/2027 체크아웃: 14/02/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,374 | USD 2,374 | USD 2,374 |
| 체크인: 14/02/2027 체크아웃: 02/03/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,543 | USD 1,781 | USD 2,018 |
| 체크인: 02/03/2027 체크아웃: 21/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 1,365 | USD 1,573 | USD 1,781 |
| 체크인: 21/03/2027 체크아웃: 18/04/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,543 | USD 1,781 | USD 2,018 |
| 체크인: 18/04/2027 체크아웃: 10/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,158 | USD 1,336 | USD 1,513 |
| 체크인: 10/07/2027 체크아웃: 15/08/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,223 | USD 1,413 | USD 1,603 |
| 체크인: 15/08/2027 체크아웃: 20/11/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,158 | USD 1,336 | USD 1,513 |
| 체크인: 20/11/2027 체크아웃: 18/12/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 1,365 | USD 1,573 | USD 1,781 |
| 20% off for a stay from 25/07/2025 to 18/12/2025 |