12 x 3.7 x 1.5 m
10/10Thank you for an amazing few days. We had a great time. Thank you for the delicious food and kind hospitality. We will miss the views, friendly staff and beautiful weather. Thank you for poached and fried egg. Thank you for the smile and laughter Kob, Da and staff - we will miss you all
period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 15/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,295 | USD 1,412 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,295 | USD 1,412 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 27/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 |
체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,177 | USD 1,236 | USD 1,295 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 2,001 | USD 2,236 |
체크인: 20/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,295 | USD 1,412 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 05/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,177 | USD 1,236 | USD 1,295 |
체크인: 05/05/2026 체크아웃: 26/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 |
체크인: 26/05/2026 체크아웃: 03/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,177 | USD 1,236 | USD 1,295 |
체크인: 03/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |