8 x 4 m
8.6/10Villa was outstanding. Very clean and well kept. Most amazing were the staff Mym and her team. Nothing was too much trouble and we would highly recommend a stay.
10/10The residence is halfway from the airport to Patong 10 mins walk from Surin beach. The villa is set halfway up the hillside on the left hand side of the embankment near the Quarter residence. It is extremely well maintained and fitted throughout, as you walk in up the long flight of stairs you are treated to a fantastic view the pool offers a chance to fall asleep on a floating bed overlooking the jungle and Surin bay. Rooms and beds are well maintained, quiet and homely each with onsuite bathrooms. The kitchen has all modcons and we cooked a fantastic BBQ at the rear of the villa which helped make use of the dining room.
period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 03/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 883 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 883 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 27/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 883 |
チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,001 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,354 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,001 |
チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,354 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,354 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,354 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 883 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 05/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,000 |
チェックイン 05/05/2026 チェックアウト 26/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 883 |
チェックイン 26/05/2026 チェックアウト 03/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,000 |
チェックイン 03/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 883 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in peak, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |