10 x 4 x 1.4 m
10/10So lovely Stayed at a CasaBay villa with my parents and brother and was not disappointed at all! The villa was beautiful, incredibly clean and the staff were all so welcoming and lovely. Would recommend to anyone! One thing I would say to improve the experience would be that the road running up to the villas is really really uneven and rocky. Nevertheless the whole experience was great and can't blame CasaBay for the quality of the road - it is Asia after all.
10/10Great place to stay and relax! We recently visited Phuket and stayed at casabay. As a family we look for a nice space, conveniently located with fantastic amenities. Casabay meets all this. The accommodation is new and well equipped. The kids couldn't stay out of the fabulous pool, nor could we! It is well located no more than 20mins from most attractions including the beautiful nai Harn beach. The staff were very attentive to all our needs, made great suggestions for places to see, eat and explore. The week here was very relaxing, made easy by the beautiful accommodation and fantastic service! Thanks very much to the team at casabay!
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 30/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Low season | 泊 | USD 381 |
| チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 24/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 417 |
| チェックイン 24/06/2026 チェックアウト 01/08/2026 | High season | 泊 | USD 662 |
| チェックイン 01/08/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 592 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 414 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 450 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 497 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 21/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 530 |
| チェックイン 21/12/2026 チェックアウト 26/12/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 728 |
| チェックイン 26/12/2026 チェックアウト 04/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,158 |
| チェックイン 04/01/2027 チェックアウト 11/01/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 745 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 01/02/2027 | High season | 泊 | USD 662 |
| チェックイン 01/02/2027 チェックアウト 15/02/2027 | High season | 泊 | USD 629 |
| チェックイン 15/02/2027 チェックアウト 26/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 765 |
| チェックイン 26/02/2027 チェックアウト 01/03/2027 | High season | 泊 | USD 629 |
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 01/04/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 497 |
| チェックイン 01/04/2027 チェックアウト 01/05/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 480 |
| チェックイン 01/05/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 414 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 397 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 530 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Low season | 泊 | USD 397 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 01/11/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 430 |
| Special rate of $298 per night for a booking between the 05/08/2025 and the 31/07/2026 01/06/2026 から 30/06/2026 までの宿泊 |
| Special rate of $372 per night for a booking between the 05/08/2025 and the 31/07/2026 01/07/2026 から 31/07/2026 までの宿泊 |
| Special rate of $476 per night for a booking between the 05/08/2025 and the 31/07/2026 01/08/2026 から 31/08/2026 までの宿泊 |
| Special rate of $268 per night for a booking between the 05/08/2025 and the 31/07/2026 01/09/2026 から 30/09/2026 までの宿泊 |
| Special rate of $384 per night for a booking between the 05/08/2025 and the 31/07/2026 01/10/2026 から 30/10/2026 までの宿泊 |