Master Bedroom
9 x 2 m
10/10We stayed here for four days and three nights and received a very warm welcome from the staff. The breakfast was well taken care of. Many thanks to all the team.
10/10Thank you for your hospitality and kindness. We really enjoyed your well-prepared meals—especially the chicken pasta, which was the best! We will definitely recommend the villas to anyone planning a holiday in Thailand.
10/10Thank you for the lovely stay and warm hospitality. One of the best service from the wonderful lady who helps us in our villa. The warm service made our stay memorable.
10/10Excellent. Thank you very much for this wonderful stay. Everything was very kind. The food was prepared well and very tasty. Natai is like a quiet oasis in the desert. And the place feels more like home than others.
10/10The scenery and environment are very nice. The swimming pool is also great. The villa is very clean and close to the beach. The food was cooked very well. The villa staff did a great job. Thank you all!
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,530 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 2,354 |
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 13/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,531 |
| チェックイン 13/01/2027 チェックアウト 05/02/2027 | High season | 泊 | USD 2,354 |
| チェックイン 05/02/2027 チェックアウト 22/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,354 |
| チェックイン 22/02/2027 チェックアウト 01/03/2027 | High season | 泊 | USD 2,354 |
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 1,648 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 05/04/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,354 |
| チェックイン 05/04/2027 チェックアウト 20/04/2027 | High season | 泊 | USD 2,354 |
| チェックイン 20/04/2027 チェックアウト 01/05/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 1,530 |
| チェックイン 01/05/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 1,354 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 1,648 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 1,530 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 01/11/2027 | Low season | 泊 | USD 1,354 |
| チェックイン 01/11/2027 チェックアウト 01/12/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 1,530 |
| 15%引き for a booking more than 60 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak, peak season(s) |
| 10%引き for a booking more than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak, peak season(s) |
| 5%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak, peak season(s) |
| 10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 15%引き 10 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 25%引き 30 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |