18 x 4 m
10/10What an incredible experience this has been. This villa has worked out so well for our 2 Families . It is beautifully appointed, extremely comfortable and located just minutes away from stunning beach. We couldn’t have found a better place for families. Vicky and her team have been exceptional and attentive in every way. We’ve been spoiled with amazing food from our first breakfast to our last meal. We really recommend Villa Haleana. We will return again.
9.4/10Magnificent house, wonderful staff ! Couldn’t be happier with our stay at the villa ! You can walk to the beach if you wish or ask for a driver. Some Nice street markets.
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 03/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,413 | USD 2,590 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,413 | USD 2,590 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 27/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,295 | USD 2,472 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,590 | USD 2,707 | USD 2,825 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,708 | USD 4,708 | USD 4,708 |
チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,413 | USD 2,589 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,589 | USD 2,707 | USD 2,825 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 05/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,295 | USD 2,472 |
チェックイン 05/05/2026 チェックアウト 26/05/2026 | Low season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
チェックイン 26/05/2026 チェックアウト 03/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,295 | USD 2,472 |
チェックイン 03/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,942 | USD 2,060 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5%引き for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |