20 x 5 m
10/10Thank you that we could be at this place for second time. We love this place. We love the villa. We love hospitality and your lovely service. Thank you for all. We wish you health love and happiness. The love life passport crew.
10/10We stayed in the Malaiwana Penthouse this Summer in a group of families, all of us were enjoying the services and place so much that we would like to actually stay for a year or more. We were greeted by four friendly and charming ladies, their smile melted you, and the food they prepared for us were so yum! they were really considerate and always asked if there is anything we need. Malaiwana was amazing and clean. being able to admire to view and the sea and enjoying wind buzzling around your toes and fingers was just a word to say: Magic!!! We will definitely stay in this heaven again the next time we go to Phuket :) thanks again for having us with you, Malaiwana~
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 03/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,589 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,589 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 27/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,589 |
チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,237 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,296 |
チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 2,236 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,236 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,236 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,236 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 05/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 |
チェックイン 05/05/2026 チェックアウト 26/05/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 |
チェックイン 26/05/2026 チェックアウト 03/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,766 |
チェックイン 03/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,589 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |