| period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | High season | 泊 | USD 262 | USD 262 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 01/04/2026 | Peak season | 泊 | USD 280 | USD 280 | 
| チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 277 | USD 277 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | High season | 泊 | USD 265 | USD 265 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Low season | 泊 | USD 255 | USD 255 | 
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 01/11/2026 | High season | 泊 | USD 271 | USD 271 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | High season | 泊 | USD 280 | USD 280 | 
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 01/04/2027 | Peak season | 泊 | USD 324 | USD 324 | 
| 12%引き 30 泊以上 in peak season(s) |