Loft bedroom
Loft bedroom
15 x 4m
| period | 最低宿泊日数 | 8 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,350 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 20/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 07/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,600 | 
| チェックイン 07/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 28/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,350 | 
| チェックイン 28/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,350 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,950 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,150 | 
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 1,950 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,350 | 
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 07/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,600 | 
| チェックイン 07/01/2027 チェックアウト 30/01/2027 | High season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 30/01/2027 チェックアウト 11/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 11/02/2027 チェックアウト 01/03/2027 | High season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 20/03/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 2,350 | 
| チェックイン 20/03/2027 チェックアウト 05/04/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,875 | 
| チェックイン 05/04/2027 チェックアウト 01/05/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 2,350 | 
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay | 
| 10%引き for a booking more than 150 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 10%引き 10 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |