Sauna
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 02/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,247 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/11/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,247 |
チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 14/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,715 |
チェックイン 14/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,338 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,871 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,559 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 02/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,559 |
30%引き for a booking more than 30 days before the stay 15/05/2025 から 31/10/2025 までの宿泊 |
30%引き for a booking less than 28 days before the stay 21/05/2025 から 31/10/2025 までの宿泊 |