10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,181 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 14/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,181 | 
| チェックイン 14/12/2025 チェックアウト 03/01/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,523 | 
| チェックイン 03/01/2026 チェックアウト 18/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,554 | 
| チェックイン 18/01/2026 チェックアウト 01/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,399 | 
| チェックイン 01/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,399 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,337 | 
| 20%引き for a booking more than 21 days before the stay 15/05/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 | 
| 29%引き 20/10/2025 から 31/03/2026 までの宿泊 |