現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 02/08/2025 | High season | 泊 | USD 998 |
チェックイン 02/08/2025 チェックアウト 12/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 780 |
チェックイン 12/10/2025 チェックアウト 17/10/2025 | Low season | 泊 | USD 749 |
チェックイン 17/10/2025 チェックアウト 01/11/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 873 |
チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,185 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 14/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,185 |
チェックイン 14/12/2025 チェックアウト 03/01/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,528 |
チェックイン 03/01/2026 チェックアウト 18/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,559 |
チェックイン 18/01/2026 チェックアウト 01/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,403 |
チェックイン 01/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,403 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,341 |
20%引き for a booking more than 21 days before the stay 15/05/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |