12.5 x 4.3 x 2 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 12/06/2025 チェックアウト 21/06/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,123 |
チェックイン 21/06/2025 チェックアウト 27/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 936 |
チェックイン 27/07/2025 チェックアウト 22/08/2025 | High season | 泊 | USD 1,185 |
チェックイン 22/08/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,091 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Low season | 泊 | USD 873 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 24/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 936 |
チェックイン 24/10/2025 チェックアウト 31/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 998 |
チェックイン 31/10/2025 チェックアウト 15/11/2025 | High season | 泊 | USD 1,247 |
チェックイン 15/11/2025 チェックアウト 09/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,247 |
チェックイン 09/12/2025 チェックアウト 13/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,559 |
チェックイン 13/12/2025 チェックアウト 30/12/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,026 |
チェックイン 30/12/2025 チェックアウト 18/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,120 |
チェックイン 18/01/2026 チェックアウト 27/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,871 |
チェックイン 27/02/2026 チェックアウト 27/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,715 |
20%引き for a booking more than 21 days before the stay 15/05/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |