12.5 x 4.3 x 2 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 31/10/2025 チェックアウト 15/11/2025 | High season | 泊 | USD 1,244 | 
| チェックイン 15/11/2025 チェックアウト 09/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,244 | 
| チェックイン 09/12/2025 チェックアウト 13/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,554 | 
| チェックイン 13/12/2025 チェックアウト 30/12/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,020 | 
| チェックイン 30/12/2025 チェックアウト 18/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,114 | 
| チェックイン 18/01/2026 チェックアウト 27/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,865 | 
| チェックイン 27/02/2026 チェックアウト 27/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,710 | 
| 20%引き for a booking more than 21 days before the stay 15/05/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |