12 x 3.7 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,236 | USD 1,295 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,299 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,660 | USD 2,001 | USD 2,236 | 
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 20/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,766 | USD 2,001 | USD 2,236 | 
| チェックイン 20/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,295 | USD 1,412 | 
| チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,530 | USD 1,648 | 
| チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,177 | USD 1,236 | USD 1,295 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,177 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,295 | USD 1,412 | 
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay | 
| 5%引き in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay | 
| 10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 25%引き 01/10/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |