shared bathroom with bedroom 4
16 m (shared pool)
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,400 | 
| チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 950 | 
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 28/03/2026 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 28/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 550 | 
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 650 | 
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 550 | 
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,400 | 
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 30/01/2027 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 30/01/2027 チェックアウト 11/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 950 | 
| チェックイン 11/02/2027 チェックアウト 20/03/2027 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 20/03/2027 チェックアウト 05/04/2027 | High season | 泊 | USD 825 | 
| チェックイン 05/04/2027 チェックアウト 01/05/2027 | High season | 泊 | USD 825 | 
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay | 
| 10%引き for a booking more than 150 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 10%引き 10 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |